設備 編號 | 設備名稱 | 型號 | 編寫 | 祝世英 | 點檢時間 | 年 月 | 版本:1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 檢查清掃加油部位 | 類別 | 內容 | 方法工具油品 | 周期 | 實施時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 操作 面板 及 儀表 | 檢查 | 操作面板(手柄)應清潔(常擦拭、不得濺上水點、油污等);急停開關是否靈活、好用;各儀表的指針是否靈敏,是否在規定及要求的范圍內;各指示燈是否正常。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電機 | 檢查 | 電機是否有異響;電機及護罩上應該保持清潔、不得有覆蓋物,保證通風良好。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 系統 | 檢查 | 系統運行是否正常、是否有各種報警信息出現、在回參考點是是否出現異常情況。 | 目檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 潤滑 | 檢查 | 換刀凸輪一個月潤滑一次。 | 目檢 加油 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 氣源 | 檢查 | 確認氣壓是否在機床要求的范圍內(0.4-0.6MPa),主軸吹氣壓力:0.03-0.04MPa,空氣管道是否存在漏氣現象,特別注意必須要按規定及時對空氣過濾器進行清理及放水。 | 目檢 手檢 | 一班2次 | 上班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下班前 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 日保養實施 | 一班一次 | 下班前 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 1、點檢標記:良好√;發現問題(可用)△;當場處理◎;有問題(不可用)×;計劃檢修⊙;一級保養□。計劃內停機◇;設備如重新啟動需進行點檢,可不記錄 | 故障臺時 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作者 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜 |
2020-10
針對鋁材質盤型的零件,在側面的圓周方向上,需要將數目不相等的 M3 的螺紋孔加工 3~6 個。 從當前來看, 工廠在加工上,還是傳統的人工進行操作,操作的方式比較復雜麻煩,工作效率還不高。 加工一個工件工裝在夾緊定位上,就得需要很多次,并且保證不了加工的精準度, 同時,勞動力還要… [了解更多]
2020-10
鉆攻中心憑借其高速、高精度的加工特點,備受市場青睞,是蘋果、三星等 3C 產品零件的制造關鍵設備。為了提高我國制造裝備技術水平,從“中國制造” 向“中國創造”轉變,筆者單位與與常州創勝特爾數控 機床設備有限公司“校中廠”共同研制 ZH540B 鉆攻中心,通過系列攻關,解決了鉆攻中… [了解更多]
2020-10
鉆攻中心是一種應用廣泛的數控機床。隨著智能 手機的興起與普及,鉆攻中心被廣泛地應用于 3C 行業( 電腦( computer) 、通訊( communication) 和消費性電子( consumer electronic) 。而鉆攻中心在智能手機的鋁合金中框、手機外殼的加工用量… [了解更多]
2020-10
0 引言隨著我國科學技術的快速發展,科技知識更新的步伐也在加快,大量的機械設備被廣泛的應用在工廠和家庭作坊,為使機床設備能正常工作,我們需要了解各種機床設備的正確使用方法和保養。1 用途鉆攻中心適用于在金屬材料上鉆、擴、鉸等直徑較小的孔,鉆攻 M10(鑄件)以下的螺紋孔。它廣泛的… [了解更多]
2020-10
0 引言鉆攻中心不但可以進行高速鉆孔、攻絲和銑削加工,還可以進行連續的平滑曲線加工,具有高速、高精度和高效率的特點。目前,國內外鉆攻中心主軸轉速普遍較高,主軸軸芯的高速旋轉運動,使得主軸溫升過高,而這一直是鉆攻中心制造廠商的頑疾。只有控制好鉆攻中心主軸溫升,才能夠保證機臺的尺寸精… [了解更多]